Last update: 10.12.2025
DENTAL HEALTHCARE SERVICES FOR ADULTS
| LOCATION | NAME AND SURNAME |
|---|---|
| ZDL - BEŽIGRAD, Kržičeva 10 |
GOSTINČAR MAŠA, GRČAR NINA, ANTOLIN ŽIVA |
| ZDL - BEŽIGRAD, PE Črnuče, Primožičeva 2 | ŠUŠTAR ANA |
| ZDL - BEŽIGRAD, na šoli: SIC Ljubljana, Ptujska 6 | MALOVRH LUCIJA |
| ZDL - CENTER, PE Kotnikova, Kotnikova 36 | PINTAR PETRA, TAŠKOVSKA JASMINKA, USEINI SEFER, VRESK JERNEJ, RIHTER IVANA, ARTAČ META, SAMBA LEA, KOVAČEVIĆ ROBERT |
| ZDL - MOSTE-POLJE, Prvomajska 5 | BANOVIĆ GROZNIK ALEKSANDRA, KACIN MATIJEVIĆ ANA, BRATINA MATIJA, SIEGL ŠTANGELJ NATAŠA |
| ZDL - MOSTE-POLJE, PE Polje, Cesta 30. avgusta 2 | KNEŽIĆ VRANIĆ NATAŠA, VONČINA MELE JULIJA |
| ZDL - MOSTE-POLJE, PE Fužine, Preglov trg 14 | GLAVICA GORENC ŠPELA |
| ZDL - ŠENTVID, Ob zdravstvenem domu 1 | VELKAVRH KIRN SIMONA, VRABIČ KLARA |
| ZDL - ŠIŠKA, Derčeva 5 | DRNOVŠEK VRHOVŠEK SABINA, VAVPOTIČ MARKO, JUVANČIČ NDISANZE ŠPELA, HRVATIN STANČIČ LEON |
| ZDL - VIČ-RUDNIK, Šestova 10 | PAJNIK LINA, KRANJC EVA, HORVAT KATARINA |
| ZDL - VIČ-RUDNIK, PE Rudnik, Rakovniška 4 | TEMENT TINA, ZLATANOVSKI STEFAN |
DENTAL HEALTHCARE SERVICES FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS
| LOCATION | NAME AND SURNAME |
|---|---|
| ZDL - BEŽIGRAD, SIC Ljubljana, Ptujska 6 | MALOVRH LUCIJA |
| ZDL - CENTER, PE Aškerčeva, Aškerčeva 4 | PELICARIČ ZORA, GRDIŠA TEA |
| ZDL - CENTER, OŠ M. Vrhovnik, Gregorčičeva 16 | KOS IRENA |
| ZDL - CENTER, OŠ Prežihov Voranc, Prežihova 8 | KOSEM ANDREJA |
| ZDL - MOSTE-POLJE, Prvomajska 5 | MEZE ŠKRABA HELENA, ILIĆ ALEKSANDRA |
| ZDL - MOSTE-POLJE, OŠ B. Jakca, Nusdorferjeva 10 | ČERNAČ SABINA |
| ZDL - ŠENTVID, Ob zdravstvenem domu 1 | VELKAVRH KIRN SIMONA, PINTARIČ MAROLT ANJA, PERHAVEC URŠKA |
| ZDL - ŠIŠKA, Derčeva ulica 5 | KUNŠIČ JERICA |
| ZDL -VIČ-RUDNIK, Šestova 10 | FAJDIGA KOBAL DORIS |


