Last update: 2. 6. 2026
DENTAL HEALTHCARE SERVICES FOR ADULTS
| LOCATION | NAME AND SURNAME |
|---|---|
| ZDL - BEŽIGRAD, Kržičeva 10 |
MIHELIČ MERČUN EVA |
| ZDL - BEŽIGRAD, PE Črnuče, Primožičeva 2 | ŠUŠTAR ANA |
| ZDL - BEŽIGRAD, na šoli: SIC Ljubljana, Ptujska 6 | MALOVRH LUCIJA |
| ZDL - CENTER, PE Kotnikova, Kotnikova 36 | PINTAR PETRA, TAŠKOVSKA JASMINKA, USEINI SEFER, VRESK JERNEJ, RIHTER IVANA, ARTAČ META, SAMBA LEA, KOVAČEVIĆ ROBERT, TAVČAR URŠKA |
| ZDL - MOSTE-POLJE, Prvomajska 5 | BANOVIĆ GROZNIK ALEKSANDRA, KACIN MATIJEVIĆ ANA, BRATINA MATIJA, SIEGL ŠTANGELJ NATAŠA |
| ZDL - MOSTE-POLJE, PE Polje, Cesta 30. avgusta 2 | KNEŽIĆ VRANIĆ NATAŠA, VONČINA MELE JULIJA, GOLOMEOV ELENA |
| ZDL - MOSTE-POLJE, PE Fužine, Preglov trg 14 | VARGAZON TJAŠA |
| ZDL - ŠENTVID, Ob zdravstvenem domu 1 | VELKAVRH KIRN SIMONA, GORJUP ALJA |
| ZDL - ŠIŠKA, Derčeva 5 | VAVPOTIČ MARKO, JUVANČIČ NDISANZE ŠPELA, HRVATIN STANČIČ LEON |
| ZDL - VIČ-RUDNIK, Šestova 10 | PAJNIK LINA, KRANJC EVA |
| ZDL - VIČ-RUDNIK, PE Rudnik, Rakovniška 4 | TEMENT TINA, ZLATANOVSKI STEFAN, ŠIFRER PIRC METKA |
DENTAL HEALTHCARE SERVICES FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS
| LOCATION | NAME AND SURNAME |
|---|---|
| ZDL - BEŽIGRAD, SIC Ljubljana, Ptujska 6 | MALOVRH LUCIJA |
| SGGOŠ LJUBLJANA, Dunajska c. 102 | ZUPANČIČ ESTER |
| ZDL - CENTER, PE Aškerčeva, Aškerčeva 4 | PELICARIČ ZORA, GRDIŠA TEA |
| ZDL - CENTER, OŠ M. Vrhovnik, Gregorčičeva 16 | KOS IRENA |
| ZDL - CENTER, OŠ Prežihov Voranc, Prežihova 8 | KOSEM ANDREJA |
| ZDL - MOSTE-POLJE, Prvomajska 5 | MEZE ŠKRABA HELENA |
| ZDL - MOSTE-POLJE, PE Polje, Cesta 30. avgusta 2 | ZOGOVIĆ MARIJA |
| ZDL - MOSTE-POLJE, OŠ B. Jakca, Nusdorferjeva 10 | ČERNAČ SABINA |
| ZDL - ŠENTVID, Ob zdravstvenem domu 1 | VELKAVRH KIRN SIMONA, PINTARIČ MAROLT ANJA, KASTELIC LARA |
| ZDL - ŠIŠKA, Derčeva 5 | KUNŠIČ JERICA, ILIĆ ALEKSANDRA |
| ZDL - VIČ-RUDNIK, Šestova 10 | KASTELIC ŠPELA, KAMBIČ SARA, OBLAK DINO |


